Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 1.687.933.000 | 1.196.359.800 | 491.573.200 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 76.006.000 | 43.302.796 | 32.703.204 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 1.015.499.000 | 676.999.000 | 338.500.000 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.5.01 Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan | 471.020.150 | 367.457.150 | 103.563.000 |
4.3.6.01 Bunga Bank | 2.829.500 | 1.565.529 | 1.263.971 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 42.000.000 | 28.120.000 | 13.880.000 |
5.1.1.02 Tunjangan Kepala Desa | 31.000.000 | 21.000.000 | 10.000.000 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 582.600.000 | 390.340.000 | 192.260.000 |
5.1.2.02 Tunjangan Perangkat Desa | 56.300.000 | 42.700.000 | 13.600.000 |
5.1.3.01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa | 420.000 | 245.000 | 175.000 |
5.1.3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 6.132.048 | 3.213.236 | 2.918.812 |
5.1.3.03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 201.600 | 0 | 201.600 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 4.636.800 | 0 | 4.636.800 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 63.000.000 | 42.000.000 | 21.000.000 |
5.1.4.02 Tunjangan Kinerja BPD | 4.500.000 | 4.500.000 | 0 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 22.918.000 | 9.982.500 | 12.935.500 |
5.2.1.02 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik | 695.000 | 695.000 | 0 |
5.2.1.03 Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan | 805.000 | 805.000 | 0 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 26.105.000 | 3.100.000 | 23.005.000 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 61.555.000 | 22.575.000 | 38.980.000 |
5.2.1.07 Belanja Bahan/Material | 196.470.000 | 171.000.000 | 25.470.000 |
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 8.847.824 | 6.597.824 | 2.250.000 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 55.100.000 | 50.100.000 | 5.000.000 |
5.2.1.11 Belanja Pakan Hewan/Ikan, Obat-obatan Hewan | 42.840.000 | 0 | 42.840.000 |
5.2.1.12 Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian | 135.000.000 | 135.000.000 | 0 |
5.2.1.99 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 5.470.000 | 0 | 5.470.000 |
5.2.2.01 Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 9.825.000 | 6.500.000 | 3.325.000 |
5.2.2.02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 12.000.000 | 8.000.000 | 4.000.000 |
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 220.800.000 | 94.250.000 | 126.550.000 |
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 8.900.000 | 1.500.000 | 7.400.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 74.270.000 | 8.725.000 | 65.545.000 |
5.2.2.06 | 41.100.000 | 27.400.000 | 13.700.000 |
5.2.2.08 | 11.450.000 | 900.000 | 10.550.000 |
5.2.2.99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 6.600.000 | 3.300.000 | 3.300.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 8.100.000 | 2.100.000 | 6.000.000 |
5.2.3.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | 47.750.000 | 10.750.000 | 37.000.000 |
5.2.4.02 Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 4.200.000 | 2.800.000 | 1.400.000 |
5.2.5.03 Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar | 6.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 6.600.000 | 4.200.000 | 2.400.000 |
5.2.5.08 | 36.720.000 | 15.300.000 | 21.420.000 |
5.2.5.99 Belanja Operasional Perkantoran Lainnya | 0 | 0 | 0 |
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |
5.2.6.04 Belanja Pemeliharaan Bangunan | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 |
5.2.6.07 Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih, jaringan Air Limbah, Persampahan, dll) | 25.200.000 | 0 | 25.200.000 |
5.2.7.01 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat | 735.088.000 | 664.568.000 | 70.520.000 |
5.2.7.05 Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan | 58.636.000 | 38.800.000 | 19.836.000 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.03 Belanja Modal Peralatan Komputer | 46.957.000 | 28.957.000 | 18.000.000 |
5.3.2.04 Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan | 75.444.000 | 48.744.000 | 26.700.000 |
5.3.4.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 1.290.000 | 1.290.000 | 0 |
5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku | 69.215.378 | 13.305.728 | 55.909.650 |
5.3.8.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 |
5.3.8.03 Belanja Modal Bahan Baku | 66.000.000 | 0 | 66.000.000 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 326.500.000 | 197.500.000 | 129.000.000 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Pengeluaran Pembiayaan | |||
6.2.2.01 Penyertaan Modal Desa | 120.904.000 | 60.000.000 | 60.904.000 |